Name: 
 Kennwort:  
   
 
 
 Archiv > Mehrkampf
Mehrkampf - Wettkampf Jugend Kreis Erfurt - 28.05.2012 - Sportplatz Dachwig
Ergebnisse Punktesystem
Kegeln Seilsprünge Laufen Weitsprung Keule
Nr. Vorname Name Verein 20V 20R Anzahl Sek. Meter Punkte   Gesamt Kegeln Seil Laufen Weitsprung Keule
Jugend B männlich       60m    
1. Patrick Haucke Elxleben 153 95 8,0 4,40 19 31 7 7 7 7 3
2. Leon Köbis Walschleben 144 89 10,8 3,70 28 25 6 5 2 6 6
3. Fabian Vogtritter 105 90 9,6 3,30 26 23 1 6 6 5 5
4. Tobias Töppe 133 87 10,1 3,20 16 18 4 4 5 4 1
5. Pascal Frühauf 137 61 11,2 2,80 28 15 5 2 1 1 6
5. Nils Lohfeld Walschleben 111 35 10,5 3,10 24 15 3 1 4 3 4
7. Sascha Gretsch Walschleben 109 78 10,8 3,00 18 11 2 3 2 2 2
Jugend B weiblich       60m    
1. Pauline Reyer Walschleben 127 134 10,0 3,80 31 10 2 2 2 2 2
2. Natalie Haupt Walschleben 97 70 12,0 2,60 21 5 1 1 1 1 1
Jugend A weiblich       100m    
1. Juliane Weber Gispersleben 133 137 17,2 3,20 29 13 3 3 2 2 3
2. Stefanie Schäffner 115 129 17,0 3,20 23 10 2 2 3 2 1
3. Caroline Raßloff Walschleben 109 98 18,1 3,10 24 6 1 1 1 1 2
Jugend A männlich       100m    
1. Christoph Ullrich Gispersleben 182 123 13,8 4,50 29 55 12 9 12 12 10
2. Chris Liemen Walschleben 162 110 15,0 3,80 24 40 11 7 7 8 7
2. Eric Schönemann Gispersleben 147 94 14,6 3,90 29 40 7 4 9 10 10
4. Lukas Traxel 156 130 14,2 3,50 23 39 9 10 10 5 5
5. Florian Vogtritter 118 141 15,0 3,95 27 38 1 11 7 11 8
6. Patrick Hammer 140 121 15,2 3,80 30 34 4 8 2 8 12
7. Fabian Garthof Stotternheim 145 108 15,1 3,55 22 29 6 6 6 7 4
7. Sebastian Laue Dachwig/Döllstädt 161 146 15,2 3,40 19 29 10 12 2 3 2
9. Marcel Herschleb Elxleben 149 84 15,2 3,40 28 25 8 3 2 3 9
10. Lukas Hetzel Elxleben 137 99 15,2 3,50 19 17 3 5 2 5 2
10. Kevin Dehn 136 57 14,1 3,20 15 17 2 1 11 2 1
12. Stefan Hide Elxleben 141 80 17,0 3,00 23 14 5 2 1 1 5
Wir danken allen Verantwortlichen für die Durchführung und Bewirtung!!! Bis zum nächsten Jahr